<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: IDE para desarrollo profesional en PHP + MySQL</title>
	<atom:link href="http://www.jorgebravo.es/2009/10/ide-para-desarrollo-profesional-en-php-mysql/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jorgebravo.es/2009/10/ide-para-desarrollo-profesional-en-php-mysql/</link>
	<description>Profesionales más creativos XHTML + CSS + PHP + Flash</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Aug 2011 11:00:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>Por: WebHostingPeru</title>
		<link>http://www.jorgebravo.es/2009/10/ide-para-desarrollo-profesional-en-php-mysql/comment-page-1/#comment-104</link>
		<dc:creator>WebHostingPeru</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 20:12:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgebravo.es/?p=301#comment-104</guid>
		<description>Déjame felicitarte, que bueno que está tu blog los temas tienen la información exacta que me interesa, sigue posteando más sobre estos temas de color y diseño.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Déjame felicitarte, que bueno que está tu blog los temas tienen la información exacta que me interesa, sigue posteando más sobre estos temas de color y diseño.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hostper</title>
		<link>http://www.jorgebravo.es/2009/10/ide-para-desarrollo-profesional-en-php-mysql/comment-page-1/#comment-103</link>
		<dc:creator>Hostper</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 20:11:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgebravo.es/?p=301#comment-103</guid>
		<description>Hola estuve revisando tu blog y me parece muy interesante y entretendido, sobre todo que la información es detallada y precisa, espero que sigas posteando más temas para informarnos y comentar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola estuve revisando tu blog y me parece muy interesante y entretendido, sobre todo que la información es detallada y precisa, espero que sigas posteando más temas para informarnos y comentar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

