<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WebEstudio :: Blog de Diseño Web &#187; WINDOWS 7</title>
	<atom:link href="http://www.jorgebravo.es/category/windows-7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jorgebravo.es</link>
	<description>Profesionales más creativos XHTML + CSS + PHP + Flash</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Aug 2011 11:16:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Launchy 2.5 la alternativa libre a Quicksilver para Windows</title>
		<link>http://www.jorgebravo.es/2010/08/launchy-2-5-la-alternativa-libre-a-quicksilver-para-windows/</link>
		<comments>http://www.jorgebravo.es/2010/08/launchy-2-5-la-alternativa-libre-a-quicksilver-para-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 11:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Bravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[DISEÑO]]></category>
		<category><![CDATA[RECURSOS]]></category>
		<category><![CDATA[SOFTWARE]]></category>
		<category><![CDATA[WINDOWS 7]]></category>
		<category><![CDATA[Descarga Launchy 2.5]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[MAC]]></category>
		<category><![CDATA[trucos]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgebravo.es/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Hola nuevamente he tenido una ausencia muy larga por motivos de trabajo, espero que ahora que las cosas están un poco más relajadas pueda dedicar de verdad un tiempo decente a las actualizaciones del blog, me e propuesto varias metas de aquí a final de año y una de ellas es crear una serie de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.jorgebravo.es%2F2010%2F08%2Flaunchy-2-5-la-alternativa-libre-a-quicksilver-para-windows%2F&amp;layout=box_count&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-470" title="cab-launchy" src="http://www.jorgebravo.es/wp-content/uploads/2010/08/cab-launchy.jpg" alt="cab-launchy" width="500" height="242" /></p>
<p>Hola nuevamente he tenido una ausencia muy larga por motivos de trabajo,  espero que ahora que las cosas están un poco más relajadas pueda  dedicar de verdad un tiempo decente a las actualizaciones del blog, me e  propuesto varias metas de aquí a final de año y una de ellas es crear  una serie de entrevista a distintas personas del medio que puedan aportarnos luz sobre sus trabajos siempre relacionados con la red y los  medios de comunicación. Siempre es bueno saber como trabajan y como se  iniciaron otros antes que nosotros, poder contar con la experiencia de  los que han dado el paso hacia lo que decidieron seria su trabajo y  pasión la serie de entrevistas inició con la <a target="_blank" href="../2010/06/entrevista-a-uri-martinich-seo-y-desarrollador-web/">Entrevista  a Uri Martinich SEO y desarrollador web.</a> que por cierto fue muy  interesante, un saludo para Uri de paso ;). Y la próxima que aun no esta  confirmada seria a un Diseñador gráfico e Ilustrador Español. <span id="more-468"></span><br />
- También os adelanto que a lo largo del mes de Agosto publicare una  serie de tutoriales de diseño de interfaces con todos los materiales  para poder comenzar a diseñar y maquetar nuestras propias interfaces  web.<br />
- Colección de libros gratuitos sobre programación <strong>PHP, AJAX, JQUERY y  CSS</strong><br />
- Propuestas de guías y tutoriales por parte de los usuarios.</p>
<p>Bueno con lo que veníamos hoy era con el tema del Quicksilver para  Windows que es un programa genial que tienen los usuarios de MAC y del  que no deberíamos prescindir los usuarios de Windows menos si trabajamos  constantemente usando muchos programas y tenemos que acceder a recursos  del sistema de manera rápida.<br />
Hay multitud de programas que realizan está tarea de mejor o peor manera  pero la que mencionamos en este pequeño review es la que mejor  rendimiento y más similitudes guarda con el original de MAC por lo menos  en cuanto a funcionalidades se trata y de alguna manera también con el  aspecto ya que es <a target="_blank" href="http://browse.deviantart.com/customization/skins/applaunchers/launchy/?order=5">personalizable  mediante skins</a>.</p>
<p>Launchy como su nombre bien lo indica es un lanzador de aplicaciones  para Windows, los que sería el <a target="_blank" href="http://xyberbloger.blogspot.com/2007/12/quicksilver.blacktree.com">Quicksilver  de Mac</a> y el <a target="_blank" href="http://do.davebsd.com/">GNOME Do</a> en Linux,  así como los anteriores nombrados se pueden poner plugins para  potenciar mas su uso, ya en su versión 2.0 conto con 3 plugins nuevos,  Weby para lanzar tus sitios webs favoritos como por ejemplo la  Wikipedia, Google Maps y Youtube y buscar directamente a través de  Launchy, con una simple combinación de teclas, <strong>presionando alt +  barra espacio</strong> pones en la casilla el sitio donde quieras buscar por <em>ejemplo  Wikipedia</em>, luego le das a la <strong>tecla Tab</strong> y seguidamente pones  lo que quieras buscar en la <strong>casilla de Launchy</strong>, ese es un pequeño  ejemplo pero puedes hacer mas cosas.</p>
<p>El otro plugin es Calcy que vendría siendo una calculadora, solo tienes  que teclear los números y operaciones que desees realizar y te dará los  resultados, también puedes usarlo a modo terminal cmd, tecleando cmd  luego pulsa Tab y escribe el comando que quieras ejecutar. En fin para  que le vayáis dando caña al teclado os dejo un <a target="_blank" href="http://www.launchy.net/#tips">enlace con algunos trucos.</a></p>
<p>Por último, durante la instalación, el software también ofrece una  opción para instalarse como una versión portable, que puede ser  transportada en una memoria USB. Launchy ha sido probado y función excelentemente en Windows XP y Windows 7 32 y 64 bits.<a target="_blank" href="http://www.launchy.net/#tips"><br />
</a><a target="_blank" href="http://www.launchy.net/#tips"><br />
</a><a target="_blank" href="http://www.launchy.net/">Descarga Launchy 2.5</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jorgebravo.es/2010/08/launchy-2-5-la-alternativa-libre-a-quicksilver-para-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>reMIX España &#8211; Tecnología para la Experiencia de Usuario</title>
		<link>http://www.jorgebravo.es/2009/07/remix-espana-tecnologia-para-la-experiencia-de-usuario/</link>
		<comments>http://www.jorgebravo.es/2009/07/remix-espana-tecnologia-para-la-experiencia-de-usuario/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 16:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Bravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[DISEÑO]]></category>
		<category><![CDATA[INTERNET]]></category>
		<category><![CDATA[WINDOWS 7]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[reMIX 09]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgebravo.es/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Hoy me ha llegado un e-mail de invitación para asistir a la reMiX España, organizada por Micrisoft, para diseñadores y desarrolladores web. Los mejores ponentes tanto nacionales como internacionales mostraran y nos acercaran lo mas innovador en tecnología web, se hablara sobre Silverlight con el cual según Microsft &#8220;llevara nuestras capacidades web a otro nivel&#8221;, también otras herramientas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.jorgebravo.es%2F2009%2F07%2Fremix-espana-tecnologia-para-la-experiencia-de-usuario%2F&amp;layout=box_count&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p><p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-150  aligncenter" style="border: 0pt none; margin: 10px;" title="remix07500x345azullb5" src="http://www.jorgebravo.es/wp-content/uploads/2009/07/remix07500x345azullb5.jpg" alt="remix07500x345azullb5" width="500" height="233" /></p>
<p>Hoy me ha llegado un e-mail de invitación para asistir a la <strong>reMiX España</strong>, organizada por Micrisoft, para diseñadores y desarrolladores web. <span id="ctl00_MainContentPlaceholder_ctl01_ctl00_lblEntry"><br />
<strong>Los mejores ponentes tanto nacionales como internacionales</strong> mostraran y nos acercaran lo mas innovador en tecnología web, <strong>se hablara sobre</strong></span><strong><span id="ctl00_MainContentPlaceholder_ctl01_ctl00_lblEntry"> </span></strong><span id="ctl00_MainContentPlaceholder_ctl01_ctl00_lblEntry"><strong>Silverligh</strong>t con el cual según Microsft &#8220;llevara nuestras capacidades web a otro nivel&#8221;, también otras herramientas de desarrollo como <strong>Expresion Blend</strong>. En fin toda la gama de productos que nos ofrecen los de Redmond para nuestro trabajo.<br />
</span></p>
<p><span><span id="more-149"></span></span></p>
<p><strong><span>Algunos temas a tratar:</span></strong></p>
<p><span id="lblFeaturedProducts">Microsoft .NET, Microsoft Expression Blend, Microsoft Expression Web, Microsoft Silverlight y Web Development.</span></p>
<p><span id="ctl00_MainContentPlaceholder_ctl01_ctl00_lblEntry"> </span></p>
<div><strong>Este evento va dirigido a:</strong></div>
<ul>
<li>Desarrolladores web que se interesen en portales con tecnología como ASP, AJAX, construcción de gadgets para Windows 7, Windows Live, etc.</li>
<li>Diseñadores web interesados en integrar Silverlight,  así como herramientas Expression y de esta manera optimizar su sitio web para dar una mejor experiencia de usuario.</li>
</ul>
<p>Para todos aquellos interesados en asistir les dejo a continuación toda la información que hay disponible para poder registrarse en el evento.</p>
<p><strong>Agenda preliminar</strong></p>
<p>interfaz de usuario:<br />
aplicaciones web con ASP.NET y MVC<br />
aplicaciones RIA con Silverlight 3.0<br />
aplicaciones de escritorio que utilizan todo el potencial de Windows 7<br />
procesos de trabajo en equipo entre desarrolladores y diseñadores<br />
Opciones de registro</p>
<p><strong>Id. de evento:</strong></p>
<p>1032421563</p>
<p><strong>Registrarse por Teléfono</strong></p>
<p><strong>Tlf:</strong> 902 197 198</p>
<p><span id="lblStartEndDate"><strong>jueves, 24 </strong>de<strong> septiembre </strong>de<strong> 2009</strong> 10:00 &#8211; jueves, 24 de septiembre de 2009 18:30 Madrid</span></p>
<p><span id="lblStartEndDate"> </span><strong><span id="lblLocationName">FERIA DE MADRID</span></strong><br />
Auditorio Pabellón 7<span id="lblAddress1"><br />
</span> <span id="lblAddress2">IFEMA</span> <span id="lblAddress3">Parque Ferial Juan Carlos I</span> <span id="lblAddress4">Madrid</span> <span id="lblAddress5">Madrid</span> 28042<span id="lblAddress7"><br />
España</span></p>
<p><strong>Registraro on-line</strong>: <a target="_blank" title="reMIX 09" href="http://msevents.microsoft.com/CUI/EventDetail.aspx?EventID=1032421563&amp;Culture=es-ES" target="_blank">http://msevents.microsoft.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jorgebravo.es/2009/07/remix-espana-tecnologia-para-la-experiencia-de-usuario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+20 Temas Visuales para Windows 7</title>
		<link>http://www.jorgebravo.es/2009/07/20-temas-visuales-para-windows-7/</link>
		<comments>http://www.jorgebravo.es/2009/07/20-temas-visuales-para-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 14:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Bravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[IMAGEN]]></category>
		<category><![CDATA[RECURSOS]]></category>
		<category><![CDATA[SISTEMAS OPERATIVOS]]></category>
		<category><![CDATA[WINDOWS 7]]></category>
		<category><![CDATA[ithinkdiff]]></category>
		<category><![CDATA[Themes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgebravo.es/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de que esto no tiene nada que ver con el diseño web lo pongo aquí por si a alguien le apetece darle un toque personal a su desktop, si estás probando la versión BETA de Windows 7, ya lo puedes tunear con nuevos temas creados por ithinkdiff con una gran variedad de estilos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.jorgebravo.es%2F2009%2F07%2F20-temas-visuales-para-windows-7%2F&amp;layout=box_count&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p><p>A pesar de que esto no tiene nada que ver con el diseño web lo pongo aquí por si a alguien le apetece darle un toque personal a su desktop, si estás probando la versión <strong>BETA de Windows 7</strong>, ya lo puedes tunear con nuevos temas creados por <a target="_blank" href="http://www.ithinkdiff.com/" target="_blank">ithinkdiff</a> con una <strong>gran variedad de estilos visuales</strong> para escoger. Son más de <strong><span>20 temas para </span></strong>Windows <strong><span>7</span></strong>, siendo los destacables Apple, Earth, Grass, Simpsons, Leopard, Snake, entre otros.</p>
<p><a href="http://www.jorgebravo.es/wp-content/uploads/2009/07/windows7-themes-temas-visual.jpg" rel="lightbox[128]"><img class="aligncenter size-full wp-image-129" title="windows7-themes-temas-visual" src="http://www.jorgebravo.es/wp-content/uploads/2009/07/windows7-themes-temas-visual.jpg" alt="windows7-themes-temas-visual" width="450" height="412" /></a></p>
<p><span id="more-128"></span>Recuerda que estos estilos visuales son únicos y exclusivos para uso personal, además sólo funcionan en</p>
<input name="IL_MARKER" type="hidden" />Windows 7. Para instalarlos, sólo debes descargarlo y aplicarlo desde las opciones de personalización de</p>
<input name="IL_MARKER" type="hidden" />Windows 7 o haciendo doble click en el mismo.</p>
<p>Descargar | <a target="_blank" href="http://www.ithinkdiff.com/windows-7-themes/" target="_blank">Temas Visuales para Windows 7</a> (I)<br />
Descargar |  <a target="_blank" href="http://windows.microsoft.com/en-us/Windows7/Personalize" target="_blank">Estilos visuales para Windows 7</a> (II)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jorgebravo.es/2009/07/20-temas-visuales-para-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instala Windows 7 desde un USB</title>
		<link>http://www.jorgebravo.es/2009/07/instala-windows-7-desde-un-usb/</link>
		<comments>http://www.jorgebravo.es/2009/07/instala-windows-7-desde-un-usb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 09:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Bravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[RECURSOS]]></category>
		<category><![CDATA[SISTEMAS OPERATIVOS]]></category>
		<category><![CDATA[SOFTWARE]]></category>
		<category><![CDATA[WINDOWS 7]]></category>
		<category><![CDATA[Instala Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[pendrive USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgebravo.es/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Con la rápida explosión de los ultraportátiles y dispositivos similares sin unidades ópticas, la instalación de un Sistema Operativo parece casi obligatoria a realizarse desde un pendrive USB o desde una tarjeta SD. No seria de extrañar que Microsoft esté preparando una distribución basada en pendrives, pero lo cierto es que hasta ahora no existe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.jorgebravo.es%2F2009%2F07%2Finstala-windows-7-desde-un-usb%2F&amp;layout=box_count&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p><p><a href="http://www.jorgebravo.es/wp-content/uploads/2009/07/a_bootable_usb.png" rel="lightbox[125]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-126" style="border: 0pt none; margin: 5px;" title="a_bootable_usb" src="http://www.jorgebravo.es/wp-content/uploads/2009/07/a_bootable_usb-150x150.png" alt="a_bootable_usb" width="150" height="150" /></a>Con la rápida explosión de los ultraportátiles y dispositivos similares sin unidades ópticas, la instalación de un Sistema Operativo parece casi obligatoria a realizarse <strong>desde un pendrive <span>USB</span> o desde una tarjeta SD</strong>. No seria de extrañar que Microsoft esté preparando una distribución basada en pendrives, pero lo cierto es que hasta ahora no existe una manera sencilla y oficial de hacerlo.</p>
<p><strong>A Bootable USB</strong> es una aplicación que se encarga de crear un <span>USB</span> con el contenido del <span>DVD</span> de instalación de Windows, específico para poder instalar este sistema en aquellos equipos dónde es necesario. Es muy fácil de usar, ya que todo va con un entorno gráfico muy directo, y como la aplicación es portable no hace falta ni instalarla. Los requisitos que hay que cumplir es tener un pendrive/disco duro de 4GB o más y el <span>DVD</span> (o su imagen <span>ISO</span>) de instalación de Windows Vista, Windows 7 o Windows Server 2008. Además, hay que tener en cuenta que esta herramienta hay que ejecutarla desde Vista / 7 / Server 2008, es decir, no es compatible con Windows XP.</p>
<p>Descarga | <a target="_blank" href="http://www.askvg.com/a-bootable-usb-utility-to-create-bootable-usb-drive-to-install-windows-vista-server-2008-and-7/">A Bootable USB</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jorgebravo.es/2009/07/instala-windows-7-desde-un-usb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

